ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
3 - 6
1. Match Day
27 Ιανουαρίου 2021,
Θέση | Ομάδα | Παιχ | Ν | Ι | Η | Goals | Diff | Βαθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FAIR PLAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 | +3 | 3 |
2 | • | A.E AIΓΑΛΕΩ (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 | +1 | 3 |
3 | • | A.E AIΓΑΛΕΩ (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 | 0 | 1 |
4 | • | KIFISSOS F.C | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 | 0 | 1 |
5 | • | Α.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 7 | -1 | 0 |
6 | • | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 | -3 | 0 |
© 2016 KIFISSOS F.C. - Design & powered by MrPcDoctor